304 冷 轧 板 公 差 范 围 (单位:mm) | ||||
规 格 | 大 差 | 正 常 | 小 差 | 无 公 差 |
0.4 | 0.3--0.32 | 0.33--0.37 | 0.37--0.39 | 0.39以上 |
0.5 | 0.4--0.42 | 0.43--0.47 | 0.47--0.49 | 0.49以上 |
0.6 | 0.5--0.52 | 0.53--0.57 | 0.57--0.59 | 0.59以上 |
0.7 | 0.6--0.62 | 0.63--0.67 | 0.67--0.69 | 0.69以上 |
0.8 | 0.7--0.72 | 0.73--0.77 | 0.77--0.79 | 0.79以上 |
0.9 | 0.8--0.82 | 0.83--0.87 | 0.87--0.89 | 0.89以上 |
1.0 | 0.89--0.91 | 0.91--0.94 | 0.94--0.99 | 0.99以上 |
1.2 | 1.01--1.08 | 1.09--1.15 | 1.16--1.18 | 1.18以上 |
1.5 | 1.32--1.38 | 1.39--1.45 | 1.46--1.48 | 1.48以上 |
2.0 | 1.71--1.79 | 1.80--1.86 | 1.87--1.90 | 1.90以上 |
2.5 | 2.23--2.38 | 2.39--2.42 | 2.42--2.47 | 2.47以上 |
3.0 | 2.7--2.77 | 2.78--2.85 | 2.85--2.90 | 2.90以上 |
以 上 数 据 仅 供 参 考 |