正佳不锈钢

不锈钢装饰管规格型号

2020-12-25 14:55:03 正佳不锈钢
       由于年底客户订货较多,许多客户需要提供不锈钢装饰管型号规格为了方便客户查阅下单,下面根据客户需求发布正佳不锈钢常用不锈钢装饰管规格型号表:
不锈钢装饰圆管规格型号表
Φ16*0.26 Φ16*0.31 Φ16*0.35 Φ16*0.41 Φ16*0.45 Φ16*0.51
Φ17*0.26 Φ17*0.31 Φ17*0.35 Φ17*0.41 Φ17*0.45 Φ17*0.51
Φ18*0.26 Φ18*0.31 Φ18*0.35 Φ18*0.41 Φ18*0.45 Φ18*0.51
Φ19*0.26 Φ19*0.31 Φ19*0.35 Φ19*0.41 Φ19*0.45 Φ19*0.51
Φ20*0.26 Φ20*0.31 Φ20*0.35 Φ20*0.41 Φ20*0.45 Φ20*0.51
Φ22*0.26 Φ22*0.31 Φ22*0.35 Φ22*0.41 Φ22*0.45 Φ22*0.51
Φ25*0.26 Φ25*0.31 Φ25*0.35 Φ25*0.41 Φ25*0.45 Φ25*0.51
Φ28*0.26 Φ28*0.31 Φ28*0.35 Φ28*0.41 Φ28*0.45 Φ28*0.51
Φ32*0.26 Φ32*0.31 Φ32*0.35 Φ32*0.41 Φ32*0.45 Φ32*0.51
Φ35*0.26 Φ35*0.31 Φ35*0.35 Φ35*0.41 Φ35*0.45 Φ35*0.51
Φ38*0.26 Φ38*0.31 Φ38*0.35 Φ38*0.41 Φ38*0.45 Φ38*0.51
Φ45*0.26 Φ45*0.31 Φ45*0.35 Φ45*0.41 Φ45*0.45 Φ45*0.51
Φ47*0.26 Φ47*0.31 Φ47*0.35 Φ47*0.41 Φ47*0.45 Φ47*0.51
Φ51*0.26 Φ51*0.31 Φ51*0.35 Φ51*0.41 Φ51*0.45 Φ51*0.51
Φ60*0.26 Φ60*0.31 Φ60*0.35 Φ60*0.41 Φ60*0.45 Φ60*0.51
Φ63*0.26 Φ63*0.31 Φ63*0.35 Φ63*0.41 Φ63*0.45 Φ63*0.51
Φ76*0.26 Φ76*0.31 Φ76*0.35 Φ76*0.41 Φ76*0.45 Φ76*0.51
Φ16*0.61 Φ16*0.71 Φ16*0.81 Φ16*0.91 Φ16*1.13 Φ16*1.45
Φ17*0.61 Φ17*0.71 Φ17*0.81 Φ17*0.91 Φ17*1.13 Φ17*1.45
Φ18*0.61 Φ18*0.71 Φ18*0.81 Φ18*0.91 Φ18*1.13 Φ18*1.45
Φ19*0.61 Φ19*0.71 Φ19*0.81 Φ19*0.91 Φ19*1.13 Φ19*1.45
Φ20*0.61 Φ20*0.71 Φ20*0.81 Φ20*0.91 Φ20*1.13 Φ20*1.45
Φ22*0.61 Φ22*0.71 Φ22*0.81 Φ22*0.91 Φ22*1.13 Φ22*1.45
Φ25*0.61 Φ25*0.71 Φ25*0.81 Φ25*0.91 Φ25*1.13 Φ25*1.45
Φ28*0.61 Φ28*0.71 Φ28*0.81 Φ28*0.91 Φ28*1.13 Φ28*1.45
Φ32*0.61 Φ32*0.71 Φ32*0.81 Φ32*0.91 Φ32*1.13 Φ32*1.45
Φ35*0.61 Φ35*0.71 Φ35*0.81 Φ35*0.91 Φ35*1.13 Φ35*1.45
Φ38*0.61 Φ38*0.71 Φ38*0.81 Φ38*0.91 Φ38*1.13 Φ38*1.45
Φ45*0.61 Φ45*0.71 Φ45*0.81 Φ45*0.91 Φ45*1.13 Φ45*1.45
Φ47*0.61 Φ47*0.71 Φ47*0.81 Φ47*0.91 Φ47*1.13 Φ47*1.45
Φ51*0.61 Φ51*0.71 Φ51*0.81 Φ51*0.91 Φ51*1.13 Φ51*1.45
Φ60*0.61 Φ60*0.71 Φ60*0.81 Φ60*0.91 Φ60*1.13 Φ60*1.45
Φ63*0.61 Φ63*0.71 Φ63*0.81 Φ63*0.91 Φ63*1.13 Φ63*1.45
Φ76*0.61 Φ76*0.71 Φ76*0.81 Φ76*0.91 Φ76*1.13 Φ76*1.45
 
不锈钢装饰方管规格型号表
19*19*0.26 19*19*0.31 19*19*0.35 19*19*0.41 19*19*0.45 19*19*0.51
20*20*0.26 20*20*0.31 20*20*0.35 20*20*0.41 20*20*0.45 20*20*0.51
22*22*0.26 22*22*0.31 22*22*0.35 22*22*0.41 22*22*0.45 22*22*0.51
23*23*0.26 23*23*0.31 23*23*0.35 23*23*0.41 23*23*0.45 23*23*0.51
24*24*0.26 24*24*0.31 24*24*0.35 24*24*0.41 24*24*0.45 24*24*0.51
25*25*0.26 25*25*0.31 25*25*0.35 25*25*0.41 25*25*0.45 25*25*0.51
28*28*0.26 28*28*0.31 28*28*0.35 28*28*0.41 28*28*0.45 28*28*0.51
30*30*0.26 30*30*0.31 30*30*0.35 30*30*0.41 30*30*0.45 30*30*0.51
36*36*0.26 36*36*0.31 36*36*0.35 36*36*0.41 36*36*0.45 36*36*0.51
38*38*0.26 38*38*0.31 38*38*0.35 38*38*0.41 38*38*0.45 38*38*0.51
40*40*0.26 40*40*0.31 40*40*0.35 40*40*0.41 40*40*0.45 40*40*0.51
45*45*0.26 45*45*0.31 45*45*0.35 45*45*0.41 45*45*0.45 45*45*0.51
50*50*0.26 50*50*0.31 50*50*0.35 50*50*0.41 50*50*0.45 50*50*0.51
19*19*0.61 19*19*0.71 19*19*0.81 19*19*0.91 19*19*1.13 19*19*1.45
20*20*0.61 20*20*0.71 20*20*0.81 20*20*0.91 20*20*1.13 20*20*1.45
22*22*0.61 22*22*0.71 22*22*0.81 22*22*0.91 22*22*1.13 22*22*1.45
23*23*0.61 23*23*0.71 23*23*0.81 23*23*0.91 23*23*1.13 23*23*1.45
24*24*0.61 24*24*0.71 24*24*0.81 24*24*0.91 24*24*1.13 24*24*1.45
25*25*0.61 25*25*0.71 25*25*0.81 25*25*0.91 25*25*1.13 25*25*1.45
28*28*0.61 28*28*0.71 28*28*0.81 28*28*0.91 28*28*1.13 28*28*1.45
30*30*0.61 30*30*0.71 30*30*0.81 30*30*0.91 30*30*1.13 30*30*1.45
36*36*0.61 36*36*0.71 36*36*0.81 36*36*0.91 36*36*1.13 36*36*1.45
38*38*0.61 38*38*0.71 38*38*0.81 38*38*0.91 38*38*1.13 38*38*1.45
40*40*0.61 40*40*0.71 40*40*0.81 40*40*0.91 40*40*1.13 40*40*1.45
45*45*0.61 45*45*0.71 45*45*0.81 45*45*0.91 45*45*1.13 45*45*1.45
50*50*0.61 50*50*0.71 50*50*0.81 50*50*0.91 50*50*1.13 50*50*1.45
备注:以上规格型号表面光洁度出厂即可达500-600目,长度均为6000mm(定尺不定径),材质可按需定制,常备材质为201,304,316L。此外可表面加工压花、水涨、蚀刻、拉丝,激光雕刻、拉丝、哑光、镜光等工艺。
 
       以上不锈钢装饰管规格型号工厂均能生产,此外正佳不锈钢提供其他不锈钢管规格型号定制批量生产,欢迎各位客户咨询,咨询热线:139-2771-6167。



联系方式

  • 联系人:139 2771 6167
  • 服务热线-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服务热线-2:0757-86602198
  • 邮 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶世海钢材物流中心
正佳不锈钢微信公众号